EA616A -- Nota Final P2 - 31/10/2017 16:12
----------------------------------------------
   RA		Nota P1		 PR2		 PC2		 Nota P2
168958		95		 100		 0		  100
148081		90		 90		 10		  95
158182		50		 90		 10		  95
165246		60		 90		 10		  95
166216		60		 90		 10		  95
166690		45		 90		 10		  95
168923		85		 90		 10		  95
170501		80		 90		 10		  95
174516		15		 90		 10		  95
174968		20		 90		 10		  95
175476		45		 90		 10		  95
178499		50		 90		 10		  95
145851		60		 80		 20		  90
155955		30		 90		 0		  90
164930		95		 90		 0		  90
170093		85		 80		 20		  90
174303		95		 90		 0		  90
147626		90		 80		 10		  85
147704		50		 70		 30		  85
147783		35		 80		 10		  85
172323		50		 70		 30		  85
176219		35		 70		 30		  85
145534		35		 70		 20		  80
147279		20		 70		 20		  80
157007		60		 60		 40		  80
160552		50		 80		 0		  80
167557		60		 60		 40		  80
167611		55		 60		 40		  80
167852		60		 60		 40		  80
169387		70		 80		 0		  80
169440		35		 70		 20		  80
116313		70		 60		 30		  75
147370		55		 60		 30		  75
157573		20		 60		 30		  75
159809		55		 70		 10		  75
118801		50		 50		 50		  70
149057		50		 70		 0		  70
157810		60		 70		 0		  70
160120		45		 50		 50		  70
166203		15		 60		 20		  70
166605		40		 50		 50		  70
167792		60		 60		 20		  70
117785		30		 50		 30		  65
149306		20		 60		 10		  65
160258		30		 40		 50		  60
160284		50		 40		 40		  60
172125		50		 40		 40		  60
172035		15		 40		 30		  55
173642		35		 50		 10		  55
155291		30		 30		 40		  50
157463		30		 40		 20		  50
170490		40		 30		 60		  50
174577		30		 30		 40		  50
175547		40		 30		 30		  45
141650		20		 40		 0		  40
155302		25		 20		 20		  30
177634		60		 10		 80		  30
173906		50		 0		 70		  70 
175480		55		 0		 90		  90
137267		20		 0		 0		  0 -> Exame como sub de P2
150768		50		 0		 0		  0 -> Exame como sub de P2
169614		80		 0		 0		  0 -> Exame como sub de P2
146649		65		 0		 0		  0 -> Exame como sub de P2
-------------------
Média = 75