EA616 -- Prova PR1 - 17/09/2015 18:49
----------------------------------------------
   RA		 PR1		 Erradas			 Certas
137625		 90		 1,				2,3,4,5,6,7,8,9,10,
138212		 90		 2,				1,3,4,5,6,7,8,9,10,
137519		 80		 7,8,				1,2,3,4,5,6,9,10,
116913		 70		 8,9,10,				1,2,3,4,5,6,7,
147123		 70		 4,8,9,				1,2,3,5,6,7,10,
93198		 60		 2,3,4,5,				1,6,7,8,9,10,
59340		 50		 2,3,5,6,7,				1,4,8,9,10,
116808		 50		 1,6,8,9,10,				2,3,4,5,7,
121272		 50		 3,6,7,8,10,				1,2,4,5,9,
135017		 50		 2,3,6,7,10,				1,4,5,8,9,
135191		 50		 1,3,6,7,8,				2,4,5,9,10,
135945		 50		 2,3,5,7,8,				1,4,6,9,10,
138682		 50		 2,5,6,7,8,				1,3,4,9,10,
139344		 50		 1,2,4,5,7,				3,6,8,9,10,
145479		 50		 4,5,6,7,9,				1,2,3,8,10,
60977		 40		 2,3,4,6,8,10,				1,5,7,9,
117711		 40		 2,3,6,7,8,9,				1,4,5,10,
118110		 40		 2,3,6,7,9,10,				1,4,5,8,
120849		 40		 2,3,6,7,8,10,				1,4,5,9,
122822		 40		 1,3,5,6,7,9,				2,4,8,10,
140694		 40		 1,3,4,5,7,8,				2,6,9,10,
147166		 40		 3,4,5,6,8,10,				1,2,7,9,
121334		 30		 2,3,4,6,7,9,10,				1,5,8,
134951		 30		 2,3,5,6,7,9,10,				1,4,8,
141740		 30		 2,3,6,7,8,9,10,				1,4,5,
76810		 20		 2,3,5,6,7,8,9,10,				1,4,
106089		 20		 2,3,4,5,6,7,8,10,				1,9,
122932		 20		 2,3,4,5,6,7,8,10,				1,9,
139407		 20		 1,2,5,6,7,8,9,10,				3,4,
139509		 20		 3,4,5,6,7,8,9,10,				1,2,
140469		 20		 1,2,3,5,6,8,9,10,				4,7,
140561		 20		 2,3,4,5,7,8,9,10,				1,6,
102162		 10		 1,2,3,4,5,6,7,8,10,				9,
105769		 10		 2,3,4,5,6,7,8,9,10,				1,
148234		 10		 2,3,4,5,6,7,8,9,10,				1,
71193		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma
86023		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma
96917		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma
97650		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma
116932		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma

Media: 36.25