EA616 -- Nota Final P3 - 24/11/2011 14:47
----------------------------------------------
   RA		Nota P1		Nota P2		 PR3		 PC3		 Nota P3	Media
84295		80		95		 100		 0		  100		 100
92592		95		100		 80		 0		  80		 100
90371		85		80		 90		 10		  95		 95
91119		95		85		 80		 0		  80		 95
91993		80		90		 90		 0		  90		 87
94848		90		80		 80		 10		  85		 85
82493		80		80		 80		 20		  90		 84
96002		75		75		 80		 20		  90		 80
74312		70		100		 50		 30		  65		 79
92262		70		75		 90		 0		  90		 79
93662		70		80		 80		 0		  80		 77
90935		80		65		 70		 20		  80		 75
81621		80		60		 70		 20		  80		 74
94519		70		70		 70		 20		  80		 74
90877		80		40		 90		 10		  95		 72
94484		80		70		 50		 30		  65		 72
93110		60		65		 80		 10		  85		 70
90685		80		50		 60		 30		  75		 69
94762		70		50		 80		 10		  85		 69
95073		55		60		 70		 10		  75		 64
92895		85		70		 10		 70		  30		 62
94943		50		40		 90		 10		  95		 62
83186		50		60		 70		 0		  70		 60
93316		50		80		 40		 20		  50		 60
93860		40		55		 80		 10		  85		 60
94922		60		50		 50		 40		  70		 60
95004		70		45		 60		 10		  65		 60
73707		65		50		 50		 20		  60		 59
90393		50		45		 80		 0		  80		 59
91623		50		55		 60		 20		  70		 59
92906		65		60		 50		 0		  50		 59
73612		50		50		 70		 0		  70		 57
82136		50		35		 80		 10		  85		 57
93885		50		50		 60		 20		  70		 57
95942		30		65		 70		 10		  75		 57
97229		55		50		 60		 10		  65		 57
96024		50		75		 40		 0		  40		 55
70545		45		45		 50		 50		  70		 54
83097		75		35		 50		 0		  50		 54
83735		50		35		 60		 30		  75		 54
94698		40		65		 50		 10		  55		 54
73209		55		40		 60		 0		  60		 52
81724		45		50		 40		 40		  60		 52
82527		50		35		 50		 40		  70		 52
83848		40		30		 70		 30		  85		 52
84270		15		55		 80		 10		  85		 52
96815		50		40		 60		 10		  65		 52
43120		45		25		 70		 20		  80		 50
44786		60		30		 40		 40		  60		 50
63309		40		30		 60		 40		  80		 50
83236		30		45		 60		 30		  75		 50
86065		25		45		 60		 40		  80		 50
95758		40		50		 40		 40		  60		 50
97306		40		60		 30		 60		  50		 50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63903		30		40		 40		 40		  60		 44 -> Exame
58936		50		25		 30		 40		  50		 42 -> Exame
84520		40		35		 30		 40		  50		 42 -> Exame
91202		50		25		 30		 40		  50		 42 -> Exame
76330		20		25		 60		 20		  70		 39 -> Exame
95561		20		45		 50		 0		  50		 39 -> Exame
76851		40		30		 0		 0		  0		 24 -> Exame (Substitui P3)
995014		20		0		 0		 0		  0		 7  -> Reprovado
71129		0		5		 10		 0		  10		 5  -> Reprovado
32343		0		0		 0		 0		  0		 0 -> Reprovado por frequencia 
44628		0		0		 0		 0		  0		 0 -> Reprovado por frequencia 
46193		0		0		 0		 0		  0		 0 -> Reprovado por frequencia 
81171		0		0		 0		 0		  0		 0 -> Reprovado por frequencia 
81384		0		0		 0		 0		  0		 0 -> Reprovado por frequencia 
921226		0		0		 0		 0		  0		 0 -> Reprovado por frequencia 
 

Obs.: O Exame será individualizado, baseado nas questões 
      erradas (ou não feitas) das provas PC e PR. 
      Serão 10 questões para cada aluno e a correção admite meio certo.
      Duração: 100 minutos.