EA616A -- Prova PR1 - 11/04/2023 12:25
----------------------------------------------
   RA		 PR1		 ERRADAS			 CERTAS
219818		 100		 --				 Todas
248075		 80		 4,6,				1,2,3,5,7,8,9,10,
182206		 70		 4,7,10,				1,2,3,5,6,8,9,
155657		 60		 7,8,9,10,				1,2,3,4,5,6,
203442		 60		 1,7,8,9,				2,3,4,5,6,10,
195125		 50		 3,5,6,9,10,				1,2,4,7,8,
234523		 50		 3,4,6,7,9,				1,2,5,8,10,
197003		 40		 2,6,7,8,9,10,				1,3,4,5,
225888		 40		 1,4,6,8,9,10,				2,3,5,7,
194345		 30		 1,2,5,6,7,8,9,				3,4,10,
220026		 30		 1,5,6,7,8,9,10,				2,3,4,
243048		 30		 2,3,5,6,7,8,9,				1,4,10,
147005		 20		 1,4,5,6,7,8,9,10,				2,3,
182966		 20		 2,3,4,5,6,8,9,10,				1,7,
244298		 20		 1,2,4,5,6,7,8,9,				3,10,
248101		 20		 1,2,3,6,7,8,9,10,				4,5,
156531		 10		 1,2,3,5,6,7,8,9,10,				4,
165964		 10		 1,2,3,5,6,7,8,9,10,				4,
167097		 10		 1,2,3,4,5,6,7,9,10,				8,
187848		 10		 1,2,3,5,6,7,8,9,10,				4,
217155		 10		 1,2,3,5,6,7,8,9,10,				4,
232523		 10		 1,2,3,5,6,7,8,9,10,				4,
237690		 10		 1,2,4,5,6,7,8,9,10,				3,
265244		 10		 1,2,4,5,6,7,8,9,10,				3,
197477		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma
204854		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma
206768		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma
233740		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma
236520		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma
248053		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma
---------------------------------------------------------------
35836		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma - FALTOU	
173891		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma - FALTOU
182192		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma - FALTOU
194117		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma - FALTOU
200296		 0		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,				Nenhuma - FALTOU


Media: 27