EA614 -- Nota Final P3 - 01/07/2014 17:01
----------------------------------------------
   RA		Nota P1		Nota P2		 PR3		 PC3		 Nota P3	Media
136273		100		90		 90		 0		  90		 100
136972		100		100		 100		 0		  100		 100
140750		85		100		 70		 0		  70		 100
106006		95		90		 80		 0		  80		 95
137493		95		95		 90		 0		  90		 95
137625		90		95		 80		 0		  80		 95
139216		95		90		 70		 0		  70		 95
140656		95		85		 70		 0		  70		 95
137007		90		80		 70		 0		  70		 90
137908		90		85		 80		 0		  80		 90
139408		85		90		 70		 0		  70		 90
135685		70		70		 70		 30		  85		 85
138239		85		80		 80		 0		  80		 85
139784		95		80		 60		 30		  75		 84
135945		90		80		 60		 30		  75		 82
137826		85		100		 60		 0		  60		 82
141676		85		90		 60		 0		  60		 79
122601		90		75		 50		 30		  65		 77
139753		95		65		 60		 20		  70		 77
140694		90		70		 50		 40		  70		 77
108341		95		60		 70		 0		  70		 75
135371		85		80		 60		 0		  60		 75
136712		70		85		 50		 40		  70		 75
138446		75		90		 60		 0		  60		 75
137240		70		70		 60		 40		  80		 74
137519		85		60		 60		 30		  75		 74
137093		85		90		 20		 40		  40		 72
117742		90		80		 30		 0		  30		 67
138682		75		65		 60		 0		  60		 67
141740		80		80		 40		 0		  40		 67
136940		60		55		 60		 40		  80		 65
135191		90		60		 40		 0		  40		 64
122379		75		50		 50		 20		  60		 62
139776		60		65		 50		 20		  60		 62
139825		70		70		 30		 30		  45		 62
117159		30		80		 50		 50		  70		 60
135017		50		50		 80		 0		  80		 60
117711		80		50		 40		 0		  40		 57
118110		40		80		 50		 0		  50		 57
122975		70		50		 50		 0		  50		 57
134956		80		60		 30		 0		  30		 57
138537		70		40		 60		 0		  60		 57
135502		40		45		 60		 40		  80		 55
136101		55		30		 60		 40		  80		 55
138382		65		60		 20		 60		  40		 55
91387		60		40		 60		 0		  60		 54
121288		40		70		 30		 60		  50		 54
135973		30		70		 50		 20		  60		 54
120212		80		75		 0		 0		  0		 52 (Exame - Subst. P3)
140536		65		60		 30		 0		  30		 52
43521		70		40		 20		 60		  40		 50
136261		50		55		 40		 10		  45		 50
138300		40		70		 40		 0		  40		 50
138705		45		55		 30		 40		  50		 50

Obs.: O exame é Segunda, 14 de Julho de 2014, das 8hs às 10hs na sala FE01.
O exame é composto de 10 questões similares às questões das provas,
escolhidas individualmente para cada aluno em função das questões
erradas nas provas (de referência e complementar)

137044		20		75		 10		 40		  30		 42 -> Exame
159539		50		35		 20		 40		  40		 42 -> Exame
135208		30		60		 10		 50		  30		 40 -> Exame
148671		50		50		 20		 0		  20		 40 -> Exame
136978		0		55		 60		 0		  60		 39 -> Exame (Subst. P1) 
60977		0		30		 40		 10		  45		 25 -> Exame
64954		10		25		 20		 50		  40		 25 -> Exame
93198		35		0		 20		 0		  20		 19 -> Exame (Subst. P2)
137200		25		30		 0		 0		  0		 19 -> Exame (Subst. P3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
122822		10		20		 10		 0		  10		 14 -> Reprovado
101353		10		25		 0		 0		  0		 12 -> Reprovado
102776		30		0		 0		 0		  0		 10 -> Reprovado
90360		20		0		 0		 0		  0		 7 -> Reprovado
141669		20		0		 0		 0		  0		 7 -> Reprovado
61468		0		0		 0		 0		  0		 0 -> Reprovado
122541		0		0		 0		 0		  0		 0 -> Reprovado

Media: 52